Unsere Einzel Nitratentfernungsanlagen überzeugen durch eine starke Leistung bei hoher Qualität aller verwendeter Komponenten. Sie entfernen zuverlässig das Nitrat aus Eisen und manganfreiem Wasser. Der Drucktank aus GFK enthält hochwertiges Anionenaustauscher-Harz welches das Nitrat entfernt. Dieser Vorgang stoppt sobald das Harz gesättigt ist. Der ebenfalls enthaltene Solebehälter sorgt für die Bereitstellung der Sole. Das vollautomatische Steuerventil vereinfacht die Bedienung ungemein und steuert ebenfalls die zeitlich frei programmierbare Regeneration. Unsere Einzel Nitratentfernungsanlagen werden anschlussfertig und vorprogrammiert ausgeliefert und bieten eine starke Leistung bei hoher Qualität.
PRODUKTHIGHLIGHTS
Elektronische Mengensteuerung (Volumensteuerung) zur Regeneration gemäß des Wasserverbrauchs am Aufstellort
~ zusätzlich auch Zeitsteuerung
~ flexible Regenerationsprogrammierung durch 9 frei programmierbare Schritte und Zeiten
~ Historyinformationen abrufbar
~zwei programmierbare Relais, z. B. zur Ausgabe von Störmeldungen
Vorteile:
- flexible Aufstellmöglichkeit
- großer Solebehälter
- vormontiert und vorprogrammiert
Zubehör optional:
- Schutzfilter, Systemtrenner, Anschlussarmatur
- VA-Panzerschläuche zum Anschluss
- Chlorinator-Zelle
- Wartungskits erhältlich
Gewapur Nitrat Einzelanlage | 10 | 15 | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
Kapazität [m3 x mg/l NO3] | 260 | 390 | 650 | 780 | 1170 | 1560 | 1950 | 2600 |
Nenndurchfluss [m3/h] | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 4,0 |
Harzmenge [Liter] | 10 | 15 | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
Salzbedarf / Reg. ca. [kg] | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 |
Wasserverbrauch/Reg. ca. [Liter] | 100 | 120 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 500 |
Betriebsdruck min-max [bar] | 2,0 – 6,0 | |||||||
Umgebungstemperatur [°C] | 5 – 40 | |||||||
Tank [Zoll] | 7×30 | 7×35 | 9×35 | 9×48 | 10×54 | 12×52 | 13×54 | 14×65 |
Rohranschlussmuffe in Zoll | 1“ | |||||||
Stromanschluss | 230V/50Hz | |||||||
Platzbedarf ca. | ||||||||
Breite mit Solebehälter (mm) | 650 | 650 | 690 | 690 | 750 | 820 | 860 | 900 |
Tiefe mit Solebehälter (mm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Höhe (mm) | 1200 | 1350 | 1350 | 1600 | 1800 | 1750 | 1800 | 2100 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.