Artikelnummer | d x h | Volume | Durchmesser | Gesamthöhe |
---|---|---|---|---|
Liter | mm | mm | ||
211-452-128 | W 14 x 52 | 115 | 363 | 1340 |
211-465-130 | W 14 x 65 | 150 | 363 | 1674 |
211-652-129 | W 16 x 52 | 153 | 413 | 1671 |
211-665-227 | W 16 x 65 | 194 | 413 | 1671 |
211-865-124 | W 18 x 65 | 257 | 486 | 1722 |
212-162-125 | W 21 x 62 | 330 | 550 | 1721 |
212-472-126 | W 24 x 72 | 473 | 550 | 1915 |


Außerhalb der Region
Außerhalb dieser Region senden wir die Patronen, Fässer oder Wannen per Kurier oder Spedition. Bei dem Kurierdienst versenden wir die Patronen geschützt in einer Rücksendeverpackung, welche für den Transport zu uns genutzt werden kann. Die dafür benötigten Rücksendeaufkleber können wir direkt mitliefern.
Liefer & Abholbedinungen
Mit Metallen belasteten Ionentauscherharze müssen ordnungsgemäß beseitigt werden. Die von uns übernommenen überwachungsbedürftigen Ionentauscherharze werden unter Beachtung aller geltenden Vorschriften und mit lückenloser Dokumentation den entsprechenden Stoffkreisläufen und Behandlungen zugeführt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.