Top & Botton 6”
flanged |
||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | d x h | Inhalt | Durchmesser | Gesamthöhe |
ca. Liter | mm | mm | ||
211-865-246 | W 18 x 65 6“ – 6“ | 261 | 485 | 2087 |
212-162-181 | W 21 x 62 6“ – 6“ | 330 | 549 | 2126 |
212-472-182 | W 24 x 72 6“ – 6“ | 491 | 624 | 2223 |
213-072-181 | W 30 x 72 6“ – 6“ | 674 | 779 | 2202 |
213-678-182 | W 36 x 72 6“ – 6“ | 970 | 931 | 2213 |
214-272-167 | W 42 x 72 6“ – 6“ | 1494 | 1089 | 2360 |
214-827-168 | W 48 x 72 6“ – 6“ | 1895 | 1233 | 2360 |
214-872-169 | W 63 x 67 6“ – 6“ | 2590 | 1625 | 2025 |
214-872-170 | W 63 x 86 6 “- 6“ | 3280 | 1625 | 2453 |
-
Melag und Euronda
Ersatz für
- Feinfilter kompatibel zu Meladem 47, 55 und 56
- Mischbettharzpatronen für Meladem 40 und Euronda Aquafilter
- Mischbettharzpatronen für Meladem 47, 55 und 56 – Mischbettharz Patrone
- Aktivkohlefilter kompatibel zu Meladem 47, 55 und 56
- Vollentsalzungspatrone kompatibel zu Meladem 53 und Aquafilter
- Vollentsalzungspatrone kompatibel zu Meladem 53 C und Aquafilter
- Regeneration von Vollentsalzungspatronen und Vollentsalzern Top