Industrie Drucktank, Gewindeanschluss 4” Oben und Unten
Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot
Beschreibung
| Ref – NR. | Model | Volume | Durchmesser | Gesamthöhe |
|---|---|---|---|---|
| Liter | mm | mm | ||
| 211-465-131 | W 14 x 65 4“ – 4“ | 148 | 363 | 1899 |
| 211-665-228 | W 16 x 65 4“ – 4“ | 194 | 413 | 1861 |
| 211-865-140 | W 18 x 65 4” – 4” | 257 | 486 | 2027 |
| 212-162-142 | W 21 x 62 4” – 4” | 330 | 550 | 2064 |
| 212-472-225 | W 24 x 72 4” – 4” | 473 | 626 | 2186 |
| 213-072-226 | W 30 x 72 4” – 4” | 700 | 780 | 2140 |
| 213-672-227 | W 36 x 72 4” – 4” | 1010 | 938 | 2147 |
