Drucktanks Gewindeanschluss 2 ½” Oben
Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot
Beschreibung
| Artikelnummer | d x h | Inhalt | Durchmesser | Gesamthöhe |
|---|---|---|---|---|
| Liter | mm | mm | ||
| 210-717-001 | W 7 x 17 | 8,3 | 182 | 430 |
| 210-730-002 | W 7 x 30 | 16,2 | 182 | 764 |
| 210-735-003 | W 7 x 35 | 19,0 | 182 | 898 |
| 210-817-004 | W 8 x 17 | 10,9 | 206 | 432 |
| 210-830-005 | W 8 x 30 | 21,4 | 206 | 762 |
| 210-835-006 | W 8 x 35 | 24,8 | 206 | 898 |
| 210-844-007 | W 8 x 44 | 32,2 | 206 | 1132 |
| 210-935-236 | W 9 x 35 | 32,0 | 232 | 896 |
| 210-942-009 | W 9 x 42 | 38,0 | 232 | 1074 |
| 210-948-010 | W 9 x 48 | 44,0 | 232 | 1228 |
| 211-017-011 | W 10 x 17 | 16,8 | 257 | 436 |
| 211-030-012 | W 10 x 30 | 32,4 | 257 | 762 |
| 211-035-013 | W 10 x 35 | 38,4 | 257 | 896 |
| 210-044-014 | W 10 x 44 | 50,0 | 257 | 1126 |
| 211-054-015 | W 10 x 54 | 63,0 | 257 | 1386 |
| 211-248-016 | W 12 x 48 | 80,0 | 310 | 1232 |
| 211-252-017 | W 12 x 52 | 88,0 | 310 | 1338 |
| 211-344-018 | W 13 x 44 | 85,0 | 336 | 1145 |
| 211-354-019 | W 13 x 54 | 105 | 336 | 1393 |
| 211-452-020 | W 14 x 52 | 115 | 336 | 1344 |
| 211-465-021 | W 14 x 65 | 150 | 363 | 1674 |
| 211-652-022 | W 16 x 52 | 153 | 413 | 1341 |
| 211-665-023 | W 16 x 65 | 194 | 413 | 1671 |
